DEYE SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 Τριφασικό Υβριδικό On/Off-Grid Inverter 15kW με οθόνη LCD (Wifi & CTs) IP65 High Voltage
| Βάρος | 30,5 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 408 × 237 × 638 mm |
| Brand | Deye |
| Ονομαστική ισχύς αντιστροφέα | 15000 |
| Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης αντιστροφέα | 97,0 |
| Βάρος Προϊόντος | 30.5 |
| Size | 408x237x638 |
| Τύπος inverter | On Grid + Μπαταρίες υψηλής Τάσης, On Grid, Off grid |
| Συνεχής Ισχύς στα 25°C | 15000 |
| Τάση Αυτόνομου Συστήματος | Υψηλής Τάσης |
| Τύπος μπαταριών | LITHIUM |
| Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης Μπαταρίας σε λειτουργία φορτιστη | 37 |
| Ενσωματωμένος Φορτιστής Μπαταριών | ΝΑΙ |
| Επικοινωνία (BMS, VE.Bus κλπ) | RS232, CAN, RS485 |
| Συμβατότητα με Γεννήτρια | ΝΑΙ |
| Ενσωματωμένος Ρυθμιστής Φόρτισης από Φ/Β (MPPT) | ΝΑΙ |
| Τριφασική Λειτουργία | ΝΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ |
| Παράλληλη Λειτουργία | ΝΑΙ |
| Τηλεδιαχείριση (VRM, App) | ΝΑΙ, Wifi, Bluetooth |
| Βαθμός προστασίας IP αντιστροφέα | IP65 |
| Μέγιστος βαθμός απόδοσης αντιστροφέα | 97,6 |
| Αριθμός MPPT αντιστροφέα | 2 |
| Μέγιστη Τάση Εισόδου ΦΒ | 1000 |
| Φάσεις αντιστροφέα | Τριφασικός |
| Εύρος τάσεων λειτουργίας MPPT αντιστροφέα | 150V-850V |
| Μέγιστος αριθμός εισόδων ανά MPPT αντιστροφέα | 2/1 |
| Μέγιστη ισχύς DC εισόδου αντιστροφέα | 24000 |
| Μέγιστη DC τάση εισόδου | 600 |
| Μέγιστος ρεύμα εισόδου αντιστροφέα | 26/20 |
| Μέγιστος ρεύμα εξόδου AC | 24 |
| Υποστήριξη smart meter | NAI |
| Τάση εκκίνησης αντιστροφέα | 180 |
| Βαθμός Προστασίας (IP) | IP65 |
| Zero Feed-in Δυνατότητα | ΝΑΙ |
| Μέγιστο ρεύμα βραχ. DC εισόδου | 39/30 |
| Εγγύηση προϊόντος | 5/10 έτη |
Φωτοβολταϊκό πάνελ AIKO 470W Neostar 2P+ DUAL GLASS BIFACIAL Διαστάσεις (1757x1134x30mm)
| Βάρος | 24,2 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1757 × 1134 × 30 mm |
| Brand | AIKO |
| Ισχύς Φωτοβολταϊκού Πάνελ | 470 |
| Βάρος Προϊόντος | 24,2 |
| Size | 1757x1134x30 |
| Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας ΦΒ Πάνελ Imppt | 13,54, 13,5-14,0 |
| Ονομαστική Τάση λειτουργίας ΦΒ Πάνελ Vmppt | 34,5-35,0, 34,74 |
| Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως ΦΒ Πάνελ Isc | 14,32, 14,0-14,50 |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος ΦΒ Πάνελ | 41,18, 41,0-41,5 |
| Τάση συστήματος ΦΒ πάνελ | 1500 |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής ΦΒ πάνελ %/C | -0,26 |
| Απόδοση ΦΒ Πάνελ | 23,6 |
| Αριθμός Κυψελών ΦΒ πάνελ | 108 |
DEYE HVB750V/100A-EU – HV Control Box BOS-G Pro-Μονάδα ελέγχου
| Βάρος | 0,1 κ. |
|---|---|
| Brand | Deye |
DEYE BOS-G Pro 5.12 Kwh HV
| Βάρος | 0,1 κ. |
|---|---|
| Brand | Deye |




