DEYE SUN-6K-SG05LP1-EU Μονοφασικό Υβριδικό On/Off-Grid Inverter 6KW με οθόνη LCD (Wifi & CTs) IP65 Low Voltage
| Βάρος | 24,9 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 330 × 232 × 580 mm |
| Brand | Deye |
| Ονομαστική ισχύς αντιστροφέα | 6000 |
| Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης αντιστροφέα | 96,5 |
| Βάρος Προϊόντος | 24,9 |
| Size | 330x232x580 |
| Συνεχής Ισχύς στα 25°C | 6000 |
| Τύπος inverter | Off grid, On Grid, On Grid + Μπαταρίες χαμηλής Τάσης |
| Τάση Αυτόνομου Συστήματος | 48, 51,2 |
| Τύπος μπαταριών | LEAD ACID, LITHIUM |
| Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης Μπαταρίας σε λειτουργία φορτιστη | 135 |
| Ενσωματωμένος Φορτιστής Μπαταριών | ΝΑΙ |
| Επικοινωνία (BMS, VE.Bus κλπ) | CAN, RS485, WiFi |
| Συμβατότητα με Γεννήτρια | ΝΑΙ |
| Ενσωματωμένος Ρυθμιστής Φόρτισης από Φ/Β (MPPT) | ΝΑΙ |
| Τριφασική Λειτουργία | ΟΧΙ |
| Παράλληλη Λειτουργία | ΝΑΙ |
| Τηλεδιαχείριση (VRM, App) | ΝΑΙ |
| Μέγιστος βαθμός απόδοσης αντιστροφέα | 97,6 |
| Βαθμός προστασίας IP αντιστροφέα | IP65 |
| Βαθμός Προστασίας (IP) | IP65 |
| Zero Feed-in Δυνατότητα | ΝΑΙ |
| Φάσεις αντιστροφέα | Μονοφασικός |
| Μέγιστος αριθμός εισόδων ανά MPPT αντιστροφέα | 1/1 |
| Μέγιστη ισχύς DC εισόδου αντιστροφέα | 7800 |
| Μέγιστο ρεύμα βραχ. DC εισόδου | 17/17 |
| Μέγιστη DC τάση εισόδου | 500 |
| Υποστήριξη smart meter | NAI |
| Μέγιστος ρεύμα εισόδου αντιστροφέα | 13/13 |
| Μέγιστος ρεύμα εξόδου AC | 28,7 |
| Τάση εκκίνησης αντιστροφέα | 125 |
| Αριθμός MPPT αντιστροφέα | 2 |
| Εγγύηση προϊόντος | 5/10 έτη |
Φωτοβολταϊκό πάνελ AIKO 470W Neostar 2P+ DUAL GLASS BIFACIAL Διαστάσεις (1757x1134x30mm)
| Βάρος | 24,2 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1757 × 1134 × 30 mm |
| Brand | AIKO |
| Ισχύς Φωτοβολταϊκού Πάνελ | 470 |
| Βάρος Προϊόντος | 24,2 |
| Size | 1757x1134x30 |
| Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας ΦΒ Πάνελ Imppt | 13,5-14,0, 13,54 |
| Ονομαστική Τάση λειτουργίας ΦΒ Πάνελ Vmppt | 34,5-35,0, 34,74 |
| Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως ΦΒ Πάνελ Isc | 14,0-14,50, 14,32 |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος ΦΒ Πάνελ | 41,0-41,5, 41,18 |
| Τάση συστήματος ΦΒ πάνελ | 1500 |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής ΦΒ πάνελ %/C | -0,26 |
| Απόδοση ΦΒ Πάνελ | 23,6 |
| Αριθμός Κυψελών ΦΒ πάνελ | 108 |
DEYE SE-F5 Pro-C 5,12kWh Low Voltage Lithium Battery 100Ah LiFePO4 IP21 Μπαταρία Λιθίου Φωτοβολταϊκών
| Βάρος | 44 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 404 × 141 × 547 mm |
| Brand | Deye |
| Βάρος Προϊόντος | 44 |
| Τεχνολογία μπαταρίας | LifePO4 |
| Τάση Αυτόνομου Συστήματος | 48, 51,2 |
| Size | 404x141x547 |
| Capacity | 5120 |





