DEYE SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 Τριφασικό Υβριδικό On/Off-Grid Inverter 15kW με οθόνη LCD(Wifi & CTs) IP65 Low Voltage
| Βάρος | 51,9 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 456 × 268,5 × 750 mm |
| Brand | Deye |
| Ονομαστική ισχύς αντιστροφέα | 15000 |
| Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης αντιστροφέα | 97,0 |
| Βάρος Προϊόντος | 51,9 |
| Size | 456×268,5×750 |
| Τύπος inverter | On Grid + Μπαταρίες χαμηλής Τάσης, Off grid, On Grid |
| Συνεχής Ισχύς στα 25°C | 15000 |
| Τάση Αυτόνομου Συστήματος | 48, 51,2 |
| Τύπος μπαταριών | LITHIUM, LEAD ACID |
| Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης Μπαταρίας σε λειτουργία φορτιστη | 280 |
| Ενσωματωμένος Φορτιστής Μπαταριών | ΝΑΙ |
| Επικοινωνία (BMS, VE.Bus κλπ) | CAN, RS485, RS232 |
| Συμβατότητα με Γεννήτρια | ΝΑΙ |
| Ενσωματωμένος Ρυθμιστής Φόρτισης από Φ/Β (MPPT) | ΝΑΙ |
| Τριφασική Λειτουργία | ΝΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ |
| Παράλληλη Λειτουργία | ΝΑΙ |
| Τηλεδιαχείριση (VRM, App) | ΝΑΙ |
| Βαθμός προστασίας IP αντιστροφέα | IP65 |
| Μέγιστος βαθμός απόδοσης αντιστροφέα | 97,6 |
| Βαθμός Προστασίας (IP) | IP65 |
| Zero Feed-in Δυνατότητα | ΝΑΙ |
| Αριθμός MPPT αντιστροφέα | 2 |
| Εύρος τάσεων λειτουργίας MPPT αντιστροφέα | 160V-650V |
| Φάσεις αντιστροφέα | Τριφασικός |
| Μέγιστος αριθμός εισόδων ανά MPPT αντιστροφέα | 2/2 |
| Μέγιστη ισχύς DC εισόδου αντιστροφέα | 24000 |
| Μέγιστο ρεύμα βραχ. DC εισόδου | 54/54 |
| Μέγιστη DC τάση εισόδου | 800 |
| Υποστήριξη smart meter | NAI |
| Μέγιστος ρεύμα εισόδου αντιστροφέα | 36/36 |
| Μέγιστος ρεύμα εξόδου AC | 24 |
| Τάση εκκίνησης αντιστροφέα | 160 |
| Εγγύηση προϊόντος | 5/10 έτη |
Φωτοβολταϊκό πάνελ AIKO 470W Neostar 2P+ DUAL GLASS BIFACIAL Διαστάσεις (1757x1134x30mm)
| Βάρος | 24,2 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1757 × 1134 × 30 mm |
| Brand | AIKO |
| Ισχύς Φωτοβολταϊκού Πάνελ | 470 |
| Βάρος Προϊόντος | 24,2 |
| Size | 1757x1134x30 |
| Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας ΦΒ Πάνελ Imppt | 13,5-14,0, 13,54 |
| Ονομαστική Τάση λειτουργίας ΦΒ Πάνελ Vmppt | 34,5-35,0, 34,74 |
| Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως ΦΒ Πάνελ Isc | 14,0-14,50, 14,32 |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος ΦΒ Πάνελ | 41,0-41,5, 41,18 |
| Τάση συστήματος ΦΒ πάνελ | 1500 |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής ΦΒ πάνελ %/C | -0,26 |
| Απόδοση ΦΒ Πάνελ | 23,6 |
| Αριθμός Κυψελών ΦΒ πάνελ | 108 |
DEYE SE-F16 C Low Voltage Lithium Battery 314Ah 16kWh LiFePO4 IP21 Μπαταρία Λιθίου Φωτοβολταϊκών
| Βάρος | 109 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 400 × 233 × 708 mm |
| Brand | Deye |
| Βάρος Προϊόντος | 109 |
| Τεχνολογία μπαταρίας | LifePO4 |
| Τάση Αυτόνομου Συστήματος | 48, 51,2 |
| Size | 400X233X708, 480x235x830 |
| Capacity | 16076 |





